Měřicí přístroje
Kvalitní měřicí přístroj je důležitý pro sledování vnitřního klimatu. Spoléhat jen na své pocity často není dostačující a může vést k následným zdravotním komplikacím.
Airbi DUO Color
Airbi DUO Color je je domácí meteostanice se 2 bezdrátovými čidly, která najdete...
Airbi DUO
Airbi DUO je je domácí meteostanice se 2 bezdrátovými čidly, která najdete už v balení....
Airbi FRAME
FRAME je pokojový teploměr a vlhkoměr, který slouží k monitorování vnitřní teploty...
Airbi INDOOR
INDOOR je pokojový teploměr a vlhkoměr, který slouží k monitorování vnitřní teploty...
Airbi SMILE
Nevhodné domácí klima může způsobit slušné škody na vašem zdraví i na vybavení...
Airbi CO2AIR
S přístrojem CO2AIR snadno změříte hladinu CO2, teplotu i vlhkost. Pokud již bude...
Airbi POOL
POOL mají v oblibě především všichni majitelé bazénů a jezírek. Kromě teploty vody...
Airbi CONTROL
Mějte klima pod kontrolou. Airbi CONTROL měří teplotu i vlhkost, a protože je součástí...
Airbi TRIO
Expert na klima - to je Airbi TRIO, které má ve výbavě hned tři bezdrátové senzory...
PRODUKT | SMILE | INDOOR | FRAME | CONTROL | TRIO |
---|---|---|---|---|---|
Princip | interiérový | interiérový | interiérový | bezdrátový (s čidlem) | bezdrátový (s čidlem) |
Obrázek | |||||
VLASTNOSTI | |||||
Měřené veličiny | teplota, vlhkost (vnitřní) | teplota, vlhkost (vnitřní) | teplota, vlhkost (vnitřní) | teplota, vlhkost (vnitřní i venkovní) | teplota, vlhkost (vnitřní i venkovní) |
Počet bezdrátových čidel | - | - | - | 1 | 3 |
Indikace kvality vnitřního klimatu (smajlík) | ANO | NE | NE | NE | NE |
Podsvícení | NE | NE | NE | ANO | ANO |
Paměť na MAX/MIN hodnoty | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Indikace vlhkostní pohody | NE | NE | NE | NE | ANO |
Trend vývoje hodnot | NE | NE | NE | NE | ANO |
Indikace slabých baterií | NE | NE | NE | ANO | ANO |
Rádiem řízený čas | NE | NE | NE | ANO | NE |
Ventilační rádce | NE | NE | NE | ANO | NE |
Výstraha před plísněmi | NE | NE | NE | ANO | NE |
Výstraha před námrazou | NE | NE | NE | ANO | NE |
Budík | NE | ANO | ANO | NE | NE |
Odložení buzení | NE | ANO | ANO | NE | NE |
Oznámení celé hodiny | NE | ANO | ANO | NE | NE |
TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||
Rozsah měření teploty základny | -20 až 60 °C | 0 až 50 °C | 0 až 50 °C | -10 až 50 °C | -10 až 50 °C |
Rozsah měření teploty čidla | - | - | - | -20 až 60 °C | -20 až 60 °C |
Rozsah měření vlhkosti základny | 20 až 95 % | 20 až 95 % | 20 až 95 % | 20 až 95 % | 20 až 95 % |
Rozsah měření vlhkosti čidla | - | - | - | 20 až 95 % | 20 až 95 % |
Přesnost měření | +/- 1 °C (0 °C až +40 °C) +/- 5 % ( při 40...80 %) | +/- 1 °C (0 °C až +40 °C) +/- 5 % ( při 40...80 %) | +/- 1 °C (0 °C až +40 °C) +/- 5 % ( při 40...80 %) | +/- 1 °C (0 °C až +40 °C), jinak +/-2 °C +/- 5 % ( při 40 až 80%) | +/- 1 °C (0 °C až +40 °C), jinak +/-2 °C +/- 5 % ( při 40 až 80%) |
Napájení základny | 1 x CR2032 baterie (v balení) | 1x 1,5V AAA baterie (není v balení) | 1x 1,5V AAA baterie (není v balení) | 3x 1.5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení) | 3x 1.5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení) |
Napájení čidla | - | - | - | 2x 1.5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení) | 2x 1.5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení) |
Rozměry základny | 73 x 73 x 15 mm | 118 x 68 x 22 mm | 70 x 113 x 14 mm | 152 x 104 x 22 mm | 152 x 104 x 22 mm |
Rozměry čidla | - | - | 50 x 105 x 26 mm | 50 x 105 x 26 mm | |
Hmotnost základny | 52 g | 72 g | 69 g | 179 g | 179 g |
Hmotnost čidla | - | - | - | 52 g | 52 g |
Jak vybrat správný měřicí přístroj?
Vnitřní a vnější hodnoty
Při výběru měřicího přístroje je důležité určit si, co všechno chcete měřit. Pokud vám jde jen o kontrolu vlhkosti v místnosti, bohatě stačí pokojový vlhkoměr, který většinou měří i teplotu.
Často se kvůli větrání hodí vědět i to, jaká je situace venku za oknem. Pro tyto účely jsou vhodné přístroje s bezdrátovým čidlem. Pozor si dejte na dostatečný dosah signálu, zdi a další překážky mezi čidlem a základnou jej mohou přerušit.
Upozornění na větrání
Některé měřicí přístroje, které sledují teplotu a vlhkost doma i venku, vám dokáží poradit s větráním. Upozorní vás, že větráním pomůžete vrátit hodnotu vnitřní vlhkosti do normálu.
Vnitřní paměť
Pokud se chcete podívat, jaké hodnoty přístroj naměřil, když jste se nedívali, hodí se funkce vnitřní paměti. Většina měřicích přístrojů s pamětí zobrazuje maximální a minimální naměřené hodnoty od posledních vyresetování nebo za posledních 24 hodin.
Graf vývoje
Při měření hodnot je často vhodné sledovat nejen aktuální hodnotu, ale i vývoj za poslední dobu. K tomu se výborně hodí graf vývoje hodnot, který vám řekne, kdy byl stav vzduchu dobrý a kdy ne.
Jak je to s vlhkostí vzduchu?
Je důležité rozlišit mezi relativní a absolutní vlhkostí. Zatímco absolutní vlhkost vyjadřuje přímo konkrétní hodnotu množství vodních par ve vzduchu (v g/m-3), relativní nám říká, jaký je poměr mezi aktuálním a maximálním množstvím vodních par ve vzduchu (v %). Relativní vlhkost je závislá na teplotě vzduchu - čím je teplota vyšší, tím více vodních par je vzduch schopen pojmout.